Product Category | Duration | Remarks |
---|---|---|
Bodywork Anti-Corrosion | 12 years, unlimited mileage | / |
Power Battery | 8 years, 200,000 km (125,000 miles) | SOH1 70% |
Drive Unit2 | 8 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
Basic Coverage | 6 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
|
||
Note: For more warranty details, please contact the local BYD dealer. |
BYD Warranty
Every BYD vehicle is backed by a comprehensive warranty designed to give you peace of mind. Whether you drive electric or hybrid, BYD’s warranty reflects our commitment to quality, reliability, and long-term support.
Check your BYD vehicle's warranty
The below warranties are in relation to the Key Parts of their model in the European Market.
Product Category | Duration | Remarks |
---|---|---|
Bodywork Anti-Corrosion | 12 years, unlimited mileage | / |
Power Battery | 8 years, 200,000 km (125,000 miles) | SOH1 70% |
Drive Unit2 | 8 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
Basic Coverage | 6 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
|
||
Note: For more warranty details, please contact the local BYD dealer. |
Product Category | Duration | Remarks |
---|---|---|
Bodywork Anti-Corrosion | 12 years, unlimited mileage | / |
Power Battery | 8 years, 200,000 km (125,000 miles) | SOH1 70% |
Drive Unit2 | 8 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
Basic Coverage | 6 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
|
||
Note: For more warranty details, please contact the local BYD dealer. |
Key Parts Warranty of BYD SEALION 7 in European Market
Product Category | Duration | Remarks |
---|---|---|
Bodywork Anti-Corrosion | 12 years, unlimited mileage | / |
Power Battery | 8 years, 200,000 km (125,000 miles) | SOH1 70% |
Drive Unit2 | 8 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
Basic Coverage | 6 years, 150,000 km (93,750 miles) | / |
|
||
Note: For more warranty details, please contact the local BYD dealer. |